616
Solgt
KR: 12 990 000 | ETG: 6 |
BRA: 129.9 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 126.6 M2 | Terrasse: 33,6 M2 |
S-ROM: 3.3 M2 | Rom: 4 |
Last ned plantegning

Solgt
KR: 12 990 000 | ETG: 6 |
BRA: 129.9 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 126.6 M2 | Terrasse: 33,6 M2 |
S-ROM: 3.3 M2 | Rom: 4 |
Last ned plantegning