408
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 96.4 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 96.4 M2 | Terrasse: 47,1 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 4 |
Se detaljer
409
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 66.9 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 64.1 M2 | Terrasse: 73 M2 |
S-ROM: 2.8 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
410
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 35.9 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 35.9 M2 | Terrasse: 13,7 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
411
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 35.9 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 35.9 M2 | Terrasse: 11,6 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
412
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 35.6 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 35.6 M2 | Terrasse: 11,4 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
413
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 35.6 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 35.6 M2 | Terrasse: 11,4 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
414
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 49.3 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 49.3 M2 | Terrasse: 14,2 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
415
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 68.7 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 65.5 M2 | Terrasse: 167,7 M2 |
S-ROM: 3.2 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
416
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 56 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 56 M2 | Terrasse: 70,7 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
508
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 96.4 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 96.4 M2 | Terrasse: 16,6 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 4 |
Se detaljer
509
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 66.9 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 64.1 M2 | Terrasse: 17,1 M2 |
S-ROM: 2.8 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
510
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 35.9 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 35.9 M2 | Terrasse: 10 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
511
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 35.9 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 35.9 M2 | Terrasse: 11,6 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
512
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 35.6 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 35.6 M2 | Terrasse: 11,4 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
513
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 35.6 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 35.6 M2 | Terrasse: 11,4 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
514
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 49.3 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 49.3 M2 | Terrasse: 14,2 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
515
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 68.7 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 65.5 M2 | Terrasse: 34,8 M2 |
S-ROM: 3.2 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
516
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 68.8 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 68.8 M2 | Terrasse: 18,5 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
608
Solgt
KR: | ETG: 6 |
BRA: 96.4 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 96.4 M2 | Terrasse: 16,6 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 4 |
Se detaljer
609
Solgt
KR: | ETG: 6 |
BRA: 66.9 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 64.1 M2 | Terrasse: 17,1 M2 |
S-ROM: 2.8 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
610
Solgt
KR: | ETG: 6 |
BRA: 35.9 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 35.9 M2 | Terrasse: 10 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
611
Solgt
KR: | ETG: 6 |
BRA: 35.9 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 35.9 M2 | Terrasse: 11,6 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
612
Solgt
KR: | ETG: 6 |
BRA: 35.6 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 35.6 M2 | Terrasse: 11,4 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
613
Solgt
KR: | ETG: 6 |
BRA: 35.6 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 35.6 M2 | Terrasse: 11,4 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
614
Solgt
KR: | ETG: 6 |
BRA: 49.3 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 49.3 M2 | Terrasse: 14,2 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
615
Solgt
KR: | ETG: 6 |
BRA: 68.7 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 65.5 M2 | Terrasse: 34,8 M2 |
S-ROM: 3.2 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
616
Solgt
KR: 12 990 000 | ETG: 6 |
BRA: 129.9 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 126.6 M2 | Terrasse: 33,6 M2 |
S-ROM: 3.3 M2 | Rom: 4 |
Se detaljer