401
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 62.8 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 60.3 M2 | Terrasse: 7 M2 |
S-ROM: 2.5 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
402
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 43.6 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 40.8 M2 | Terrasse: 7 M2 |
S-ROM: 2.8 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
403
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 43.5 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 40.7 M2 | Terrasse: 7 M2 |
S-ROM: 2.8 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
404
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 39.4 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 39.4 M2 | Terrasse: 8,3 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
405
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 77 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 73.7 M2 | Terrasse: 10,2 M2 |
S-ROM: 3.3 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
406
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 49.3 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 49.3 M2 | Terrasse: 8,8 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
407
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 55.8 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 55.8 M2 | Terrasse: 12,1 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
417
Solgt
KR: | ETG: 4 |
BRA: 56.7 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 56.7 M2 | Terrasse: 53,1 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
501
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 62.8 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 60.3 M2 | Terrasse: 7 M2 |
S-ROM: 2.5 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
502
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 43.6 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 40.8 M2 | Terrasse: 7 M2 |
S-ROM: 2.8 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
503
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 43.5 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 40.7 M2 | Terrasse: 7 M2 |
S-ROM: 2.8 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
504
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 39.4 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 39.4 M2 | Terrasse: 8,3 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
505
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 77 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 73.7 M2 | Terrasse: 10,2 M2 |
S-ROM: 3.3 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
506
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 49.3 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 49.3 M2 | Terrasse: 8,8 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
507
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 55.8 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 55.8 M2 | Terrasse: 13,6 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
517
Solgt
KR: | ETG: 5 |
BRA: 56.7 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 56.7 M2 | Terrasse: 15 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
601
Solgt
KR: | ETG: 6 |
BRA: 62.8 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 60.3 M2 | Terrasse: 7 M2 |
S-ROM: 2.5 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
602
Solgt
KR: | ETG: 6 |
BRA: 43.6 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 40.8 M2 | Terrasse: 7 M2 |
S-ROM: 2.8 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
603
Solgt
KR: | ETG: 6 |
BRA: 43.5 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 40.7 M2 | Terrasse: 7 M2 |
S-ROM: 2.8 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
604
Solgt
KR: | ETG: 6 |
BRA: 39.4 M2 | Sportsbod: 2.5 M2 |
P-ROM: 39.4 M2 | Terrasse: 8,3 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
605
Solgt
KR: | ETG: 6 |
BRA: 77 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 73.7 M2 | Terrasse: 10,2 M2 |
S-ROM: 3.3 M2 | Rom: 3 |
Se detaljer
606
Solgt
KR: | ETG: 6 |
BRA: 49.3 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 49.3 M2 | Terrasse: 8,8 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
607
Solgt
KR: | ETG: 6 |
BRA: 55.8 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 55.8 M2 | Terrasse: 13,6 M2 |
S-ROM: 0 M2 | Rom: 2 |
Se detaljer
616
Solgt
KR: 12 990 000 | ETG: 6 |
BRA: 129.9 M2 | Sportsbod: 5 M2 |
P-ROM: 126.6 M2 | Terrasse: 33,6 M2 |
S-ROM: 3.3 M2 | Rom: 4 |
Se detaljer